티스토리 뷰
반응형
유방암은 한국 여성에게 가장 흔히 발생하는 암 중 하나입니다. 특히 30~50대 여성에서 발병률이 높아, 유방암 보험에 대한 관심과 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 하지만 유방암 보험은 기존 병력 여부, 검사 결과, 가족력 등에 따라 가입 조건이 달라질 수 있는 특수 보험 상품입니다. 미리 알아보셔서 준비하시는 것이 좋습니다.
유방암 보험 상품 비교표 (2025년 기준)
보험사 | 상풍명 | 상품유형 | 진단금 | 보험 기간/납입 기간 | 월 보험료 | 주요 특징 |
한화생명 | e암보험 (비갱신형) 무배당 | 비갱신형 | 최대 5,000만원 | 100세 만기 / 20년 납 | 약 25,000원 | 비흡연자 할인, 고액암 최대 1억원 보장 |
KDB생명 | 다이렉트 암보험 | 갱신형 | 최대 1억원 | 100세 만기 / 20년 납 | 약 22,000원 | 온라인 가입 가능, 고액암 보장 강화 |
DB생명 | 1Q 초간편 암보험 | 간편심사형 | 최대 5,000만원 | 100세 만기 / 20년 납 | 약 24,000원 | 5년 내 암 병력 없으면 간편 가입 |
ABL생명 | 여성특화 암보험 | 비갱신형 | 최대 5,000만원 | 100세 만기 / 20년 납 | 약 26,000원 | 여성암 특화 (유방암, 자궁암 등) 보장 |
라이나생명 | 여성암플랜보험 | 비갱신형 | 최대 5,000만원 | 100세 만기 / 20년 납 | 약 23,000원 | 초기 유방암, 일반 유방암 별도 보장 |
반응형
반응형